« 振 替 加 算 額 (平成17年度価格) | 助成金・給付金のお役立ち情報トップページ | 都道府県 »
★年金関係改正資料(平成12年4月施行)
■国民年金関係| 項 目 | 年 金 額 | 月 額 |
| 老齢基礎年金 | 804 200円 | 67 017円 |
| 障害基礎年金1級2級 | 1 005 300円804 200円 | 83 775円67 017円 |
| 遺族基礎年金 | 804 200円 | 67 017円 |
| 子の加算額2人目まで1人につき 3人目以降1人につき | 231 400円 77 100円 | 19 283円 6 425円 |
■厚生年金保険関係
| 項 目 | 年 金 額 | 月 額 |
| 定額単価 | 1 676円 | - |
| 配偶者加給年金額 | 231 400円 | 19 283円 |
| 子の加給年金額2人目まで1人につき 3人目以降1人につき | 231 400円 77 100円 | 19 283円 6 425円 |
| 3級障害の最低保障額 | 603 200円 | 50 267円 |
| 障害手当金最低保障額 | 1 206 400円 | 一時金 |
| 中高齢の寡婦加算 | 603 200円 | 50 267円 |
| 配 偶 者 特 別 加 算 | ||
| 受 給 権 者 の 生 年 月 日 | 加 算 額 | |
| 年 金 額 | 月 額 | |
| 昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日 | 34 100円 | 2 842円 |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 68 300円 | 5 692円 |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 102 500円 | 8 542円 |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 136 600円 | 11 383円 |
| 昭和18年4月2日以降 | 170 700円 | 14 225円 |
●標準報酬月額の再評価率
(平成12年3月31日(改正前)までの旧再評価率)~平成6年改正分
| 期 間 | 率 | 期 間 | 率 | 期 間 | 率 |
| 昭和33年3月以前 | 13.96 | 昭和43年 3月以前 | 6.14 | 昭和58年 3月以前 | 1.39 |
| 昭和34年3月以前 | 13.66 | 昭和44年10月以前 | 5.43 | 昭和59年 3月以前 | 1.34 |
| 昭和35年4月以前 | 13.47 | 昭和46年10月以前 | 4.15 | 昭和60年 9月以前 | 1.29 |
| 昭和36年3月以前 | 11.14 | 昭和48年10月以前 | 3.60 | 昭和62年 3月以前 | 1.22 |
| 昭和37年3月以前 | 10.30 | 昭和50年 3月以前 | 2.64 | 昭和63年 3月以前 | 1.19 |
| 昭和38年3月以前 | 9.30 | 昭和51年 7月以前 | 2.25 | 平成元年11月以前 | 1.16 |
| 昭和39年3月以前 | 8.54 | 昭和53年 3月以前 | 1.86 | 平成 3年 3月以前 | 1.09 |
| 昭和40年3月以前 | 7.85 | 昭和54年 3月以前 | 1.71 | 平成 4年 3月以前 | 1.04 |
| 昭和41年3月以前 | 6.87 | 昭和55年 9月以前 | 1.62 | 平成 5年 3月以前 | 1.01 |
| 昭和42年3月以前 | 6.31 | 昭和57年 3月以前 | 1.46 | 平成12年 3月以前 | 0.99 |
| 平成12年4月以後 | 0.917 |
| 昭和5年4月1日以前に生まれた人 | |
| 平成6年3月以前 | 改正前の期間区分ごとの率にそれぞれ1.031を乗じた率 |
| 平成6年4月~平成 7年3月 | 1.012 |
| 平成7年4月~平成 8年3月 | 1.011 |
| 平成8年4月~平成 9年3月 | 1.008 |
| 平成9年4月~平成10年3月 | 0.988 |
| 平成10年4月以後 | 0.980 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた人 | |
| 平成6年3月以前 | 改正前の期間区分ごとの率にそれぞれ1.041を乗じた率 |
| 平成6年4月~平成 7年3月 | 1.012 |
| 平成7年4月~平成 8年3月 | 1.011 |
| 平成8年4月~平成 9年3月 | 1.008 |
| 平成9年4月~平成10年3月 | 0.988 |
| 平成10年4月以後 | 0.980 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた人 | |
| 平成6年3月以前 | 改正前の期間区分ごとの率にそれぞれ1.064を乗じた率 |
| 平成6年4月~平成 7年3月 | 1.033 |
| 平成7年4月~平成 8年3月 | 1.011 |
| 平成8年4月~平成 9年3月 | 1.008 |
| 平成9年4月~平成10年3月 | 0.988 |
| 平成10年4月以後 | 0.980 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた人 | |
| 平成6年3月以前 | 改正前の期間区分ごとの率にそれぞれ1.069を乗じた率 |
| 平成6年4月~平成 7年3月 | 1.038 |
| 平成7年4月~平成 8年3月 | 1.016 |
| 平成8年4月~平成 9年3月 | 1.004 |
| 平成9年4月~平成10年3月 | 0.988 |
| 平成10年4月以後 | 0.980 |
| 昭和8年4月2日以降に生まれた人 | |
| 平成6年3月以前 | 改正前の期間区分ごとの率にそれぞれ1.069を乗じた率 |
| 平成6年4月~平成 7年3月 | 1.038 |
| 平成7年4月~平成 8年3月 | 1.016 |
| 平成8年4月~平成 9年3月 | 1.004 |
| 平成9年4月~平成10年3月 | 0.991 |
| 平成10年4月以後 | 0.980 |
●報酬比例部分の乗率・定額部分の読替率
* *| 生 年 月 日 | 従来(改正前) | 現 行 | 定額単価 | 総報酬制導入後 |
| ~平12.3 | 平12.4~平15.3 | 1 676円× | 平15.4~ | |
| 昭和2年4月1日以前生まれ | 10.00/1 000 | 9.500/1 000 | 1.875 | 7.308/1 000 |
| 昭和 2年4月2日 ~昭和 3年4月1日 | 9.86/1 000 | 9.367/1 000 | 1.817 | 7.205/1 000 |
| 昭和 3年4月2日 ~昭和 4年4月1日 | 9.72/1 000 | 9.234/1 000 | 1.761 | 7.103/1 000 |
| 昭和 4年4月2日 ~昭和 5年4月1日 | 9.58/1 000 | 9.101/1 000 | 1.707 | 7.001/1 000 |
| 昭和 5年4月2日 ~昭和 6年4月1日 | 9.44/1 000 | 8.968/1 000 | 1.654 | 6.898/1 000 |
| 昭和 6年4月2日 ~昭和 7年4月1日 | 9.31/1 000 | 8.845/1 000 | 1.603 | 6.804/1 000 |
| 昭和 7年4月2日 ~昭和 8年4月1日 | 9.17/1 000 | 8.712/1 000 | 1.553 | 6.702/1 000 |
| 昭和 8年4月2日 ~昭和 9年4月1日 | 9.04/1 000 | 8.588/1 000 | 1.505 | 6.606/1 000 |
| 昭和 9年4月2日 ~昭和10年4月1日 | 8.91/1 000 | 8.465/1 000 | 1.458 | 6.512/1 000 |
| 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 8.79/1 000 | 8.351/1 000 | 1.413 | 6.424/1 000 |
| 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 8.66/1 000 | 8.227/1 000 | 1.369 | 6.328/1 000 |
| 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 8.54/1 000 | 8.113/1 000 | 1.327 | 6.241/1 000 |
| 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 8.41/1 000 | 7.990/1 000 | 1.286 | 6.146/1 000 |
| 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 8.29/1 000 | 7.876/1 000 | 1.246 | 6.058/1 000 |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 8.18/1 000 | 7.771/1 000 | 1.208 | 5.978/1 000 |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 8.06/1 000 | 7.657/1 000 | 1.170 | 5.890/1 000 |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 7.94/1 000 | 7.543/1 000 | 1.134 | 5.802/1 000 |
| 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 7.83/1 000 | 7.439/1 000 | 1.099 | 5.722/1 000 |
| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 7.72/1 000 | 7.334/1 000 | 1.065 | 5.642/1 000 |
| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 7.61/1 000 | 7.230/1 000 | 1.032 | 5.562/1 000 |
| 昭和21年4月2日以降 | 7.50/1 000 | 7.125/1 000 | 1.000 | 5.481/1 000 |